淡路文化会館の概要

県立淡路文化会館は、昭和47年の開館以来、淡路地域住民のみなさまの創造的なライフスタイルを支援するとともに、淡路地域における生涯学習や芸術文化活動の拠点としての役割を担ってまいりました。
高齢者大学・大学院「いざなぎ学園」、日本画セミナー、洋画セミナーのほか美術展示、各種文化イベントも実施しております。
みなさまの生涯学習の拠点として幅広いご利用をお待ちしております。


昭和47年11月1日 | 開館 |
---|---|
昭和49年3月31日 | 宿泊棟竣工 |
昭和55年4月27日 | 体育館竣工 |
平成17年3月31日 | 宿泊棟をプラザ棟に改修 |
平成23年4月 1日 | 公益財団法人兵庫県生きがい創造協会が指定管理者となる。 |
平成28年3月 9日 | 全館耐震改修工事完了 |

敷地面積 45,350.01㎡
施設名 | 定員・大きさ | 施設内容 | |
---|---|---|---|
有料施設 | 講堂 | 定員400名 378㎡ | 舞台、音響設備等 |
会議室 | 定員 60名 108㎡ | 机、椅子 | |
美術展示室 | 136㎡ | 壁面30m(10m×3面) | |
視聴覚教室 | 定員50名 90㎡ | 机、椅子、プロジェクター、スクリーン、インターネット接続可 | |
調理室 | 定員50名 98㎡ | 調理台9、冷蔵庫、レンジ他 | |
体育室 | 771㎡ | バレー2面、バスケット1面、バドミントン3面、卓球台9台他 | |
生活創造情報プラザ | パフォーマンススペース | 定員50名 128㎡ | ピアノ |
スペース101 | 定員10名 33㎡ | 机、椅子 | |
スペース102 | 定員20名 44㎡ | 机、椅子、インターネット接続可 | |
ロッカーコーナー | 23㎡ | ロッカー(登録により使用可) | |
保育室 | 定員10名 22㎡ | 机、椅子 | |
ブース201、202、203 | 定員各10名 各22㎡ | 机、椅子 | |
印刷製本室 | 22㎡ | 印刷機 | |
プラザ広場 | 33㎡ | 多目的利用可 | |
プラザルーム | 定員15名 18㎡ | 机、ソファー | |
伝統文化コーナー | 17㎡ | 書籍、資料 | |
資料室 | 定員50名 162㎡ | 机、椅子 | |
和室ブース | 8畳 17㎡ | 8畳 | |
和室スペース | 15畳 36㎡ | 15畳 | |
多目的スペース | 95㎡ | フローリング床、片面ミラー張り | |
その他 | グラウンド | 18,000㎡ | |
多目的グラウンド | 2,423㎡ |
* 生活創造情報プラザは、登録したグループが利用できます。

施設の場所と名称(敷地内)

❶グラウンド | ❷体育館 | ❸多目的グラウンド | ❹講堂 |
❺本館 | ❻別館 | ❼美術展示室 | ❽駐車場 |
施設の場所と名称(館内)
